HSBC GIF Hong Kong Equity PD
WKN: 974461 / ISIN: LU0011817854Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Hamburg)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.18 | 102,08 | 102,08 | 102,08 | 102,08 | 0 |
| 19.10.18 | 101,13 | 101,13 | 101,13 | 101,13 | 0 |
| 18.10.18 | 99,96 | 99,96 | 99,96 | 99,96 | 0 |
| 17.10.18 | 99,45 | 99,45 | 99,45 | 99,45 | 0 |
| 16.10.18 | 99,15 | 99,15 | 99,15 | 99,15 | 0 |
| 15.10.18 | 101,06 | 101,06 | 101,06 | 101,06 | 0 |
| 12.10.18 | 100,50 | 100,50 | 100,50 | 100,50 | 0 |
| 11.10.18 | 99,25 | 99,25 | 99,25 | 99,25 | 0 |
| 10.10.18 | 103,72 | 103,72 | 103,72 | 103,72 | 0 |
| 09.10.18 | 103,73 | 103,73 | 103,73 | 103,73 | 0 |
| 08.10.18 | 104,42 | 104,42 | 104,42 | 104,42 | 0 |
| 05.10.18 | 105,06 | 105,06 | 105,06 | 105,06 | 0 |
| 04.10.18 | 106,31 | 106,31 | 106,31 | 106,31 | 0 |
| 02.10.18 | 108,02 | 108,02 | 108,02 | 108,02 | 0 |
| 01.10.18 | 109,43 | 109,43 | 109,43 | 109,43 | 0 |
| 28.09.18 | 108,93 | 108,93 | 108,93 | 108,93 | 0 |
| 27.09.18 | 108,58 | 108,58 | 108,58 | 108,58 | 0 |
| 26.09.18 | 107,90 | 107,90 | 107,90 | 107,90 | 0 |
| 25.09.18 | 107,15 | 107,15 | 107,15 | 107,15 | 0 |
| 24.09.18 | 108,00 | 108,00 | 108,00 | 108,00 | 0 |
| 21.09.18 | 107,20 | 107,20 | 107,20 | 107,20 | 0 |
| 20.09.18 | 106,81 | 106,81 | 106,81 | 106,81 | 0 |
| 19.09.18 | 106,21 | 106,21 | 106,21 | 106,21 | 0 |
| 18.09.18 | 104,51 | 104,51 | 104,51 | 104,51 | 0 |
| 17.09.18 | 106,22 | 106,22 | 106,22 | 106,22 | 0 |



