Fidelity Funds - Gbl Multi Asset Def. A (EUR)

WKN: A0RMUB / ISIN: LU0413543991


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Fondsgesellschaft)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
29.04.25 10,74 10,74 10,74 10,74 -
28.04.25 10,71 10,71 10,71 10,71 -
25.04.25 10,71 10,71 10,71 10,71 -
24.04.25 10,71 10,71 10,71 10,71 -
23.04.25 10,67 10,67 10,67 10,67 -
22.04.25 10,64 10,64 10,64 10,64 -
21.04.25 10,64 10,64 10,64 10,64 -
18.04.25 10,62 10,62 10,62 10,62 -
17.04.25 10,61 10,61 10,61 10,61 -
16.04.25 10,61 10,61 10,61 10,61 -
15.04.25 10,61 10,61 10,61 10,61 -
14.04.25 10,57 10,57 10,57 10,57 -
11.04.25 10,50 10,50 10,50 10,50 -
10.04.25 10,50 10,50 10,50 10,50 -
09.04.25 10,44 10,44 10,44 10,44 -
08.04.25 10,51 10,51 10,51 10,51 -
07.04.25 10,51 10,51 10,51 10,51 -
04.04.25 10,63 10,63 10,63 10,63 -
03.04.25 10,72 10,72 10,72 10,72 -
02.04.25 10,78 10,78 10,78 10,78 -
01.04.25 10,80 10,80 10,80 10,80 -
31.03.25 10,78 10,78 10,78 10,78 -
28.03.25 10,77 10,77 10,77 10,77 -
27.03.25 10,83 10,83 10,83 10,83 -
26.03.25 10,81 10,81 10,81 10,81 -
Seite:  Zurück   10  |     |  12    von   155     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: