Schroder ISF US Dollar Bond A Dis

WKN: 987790 / ISIN: LU0083284397


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Fondsgesellschaft)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
10.02.25 9,58 9,58 9,58 9,58 -
07.02.25 9,58 9,58 9,58 9,58 -
06.02.25 9,61 9,61 9,61 9,61 -
05.02.25 9,57 9,57 9,57 9,57 -
04.02.25 9,52 9,52 9,52 9,52 -
03.02.25 9,54 9,54 9,54 9,54 -
31.01.25 9,55 9,55 9,55 9,55 -
30.01.25 9,55 9,55 9,55 9,55 -
29.01.25 9,54 9,54 9,54 9,54 -
28.01.25 9,52 9,52 9,52 9,52 -
27.01.25 9,52 9,52 9,52 9,52 -
24.01.25 9,47 9,47 9,47 9,47 -
23.01.25 9,48 9,48 9,48 9,48 -
22.01.25 9,50 9,50 9,50 9,50 -
21.01.25 9,50 9,50 9,50 9,50 -
20.01.25 9,47 9,47 9,47 9,47 -
17.01.25 9,49 9,49 9,49 9,49 -
16.01.25 9,44 9,44 9,44 9,44 -
15.01.25 9,40 9,40 9,40 9,40 -
14.01.25 9,35 9,35 9,35 9,35 -
13.01.25 9,37 9,37 9,37 9,37 -
10.01.25 9,40 9,40 9,40 9,40 -
09.01.25 9,44 9,44 9,44 9,44 -
08.01.25 9,42 9,42 9,42 9,42 -
07.01.25 9,45 9,45 9,45 9,45 -
Seite:  Zurück   12  |     |  14    von   154     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: