Candriam Bonds Global Inflation Short Duration D
WKN: 260599 / ISIN: LU0165520973Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Fondsgesellschaft)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.12 | 114,79 | 114,79 | 114,79 | 114,79 | - |
| 27.12.12 | 114,83 | 114,83 | 114,83 | 114,83 | - |
| 24.12.12 | 114,68 | 114,68 | 114,68 | 114,68 | - |
| 20.12.12 | 114,55 | 114,55 | 114,55 | 114,55 | - |
| 19.12.12 | 114,19 | 114,19 | 114,19 | 114,19 | - |
| 18.12.12 | 113,93 | 113,93 | 113,93 | 113,93 | - |
| 17.12.12 | 113,99 | 113,99 | 113,99 | 113,99 | - |
| 14.12.12 | 114,30 | 114,30 | 114,30 | 114,30 | - |
| 13.12.12 | 114,20 | 114,20 | 114,20 | 114,20 | - |
| 12.12.12 | 114,23 | 114,23 | 114,23 | 114,23 | - |
| 11.12.12 | 114,23 | 114,23 | 114,23 | 114,23 | - |
| 10.12.12 | 113,91 | 113,91 | 113,91 | 113,91 | - |
| 07.12.12 | 114,07 | 114,07 | 114,07 | 114,07 | - |
| 06.12.12 | 114,25 | 114,25 | 114,25 | 114,25 | - |
| 05.12.12 | 114,16 | 114,16 | 114,16 | 114,16 | - |
| 04.12.12 | 113,84 | 113,84 | 113,84 | 113,84 | - |
| 03.12.12 | 113,62 | 113,62 | 113,62 | 113,62 | - |
| 30.11.12 | 113,57 | 113,57 | 113,57 | 113,57 | - |
| 29.11.12 | 113,42 | 113,42 | 113,42 | 113,42 | - |
| 28.11.12 | 113,58 | 113,58 | 113,58 | 113,58 | - |
| 27.11.12 | 113,15 | 113,15 | 113,15 | 113,15 | - |
| 26.11.12 | 113,06 | 113,06 | 113,06 | 113,06 | - |
| 23.11.12 | 112,99 | 112,99 | 112,99 | 112,99 | - |
| 22.11.12 | 112,78 | 112,78 | 112,78 | 112,78 | - |
| 21.11.12 | 112,72 | 112,72 | 112,72 | 112,72 | - |



