Gutmann Euro Short-Term Bonds

WKN: A0DNTB / ISIN: AT0000611181


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Fondsgesellschaft)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
27.09.24 101,64 101,64 101,64 101,64 -
26.09.24 101,60 101,60 101,60 101,60 -
25.09.24 101,68 101,68 101,68 101,68 -
24.09.24 101,54 101,54 101,54 101,54 -
20.09.24 101,44 101,44 101,44 101,44 -
19.09.24 101,33 101,33 101,33 101,33 -
18.09.24 101,40 101,40 101,40 101,40 -
17.09.24 101,45 101,45 101,45 101,45 -
16.09.24 101,38 101,38 101,38 101,38 -
13.09.24 101,34 101,34 101,34 101,34 -
12.09.24 101,46 101,46 101,46 101,46 -
11.09.24 101,36 101,36 101,36 101,36 -
10.09.24 101,32 101,32 101,32 101,32 -
09.09.24 101,29 101,29 101,29 101,29 -
06.09.24 101,15 101,15 101,15 101,15 -
05.09.24 101,11 101,11 101,11 101,11 -
04.09.24 100,98 100,98 100,98 100,98 -
03.09.24 100,91 100,91 100,91 100,91 -
30.08.24 100,98 100,98 100,98 100,98 -
29.08.24 100,95 100,95 100,95 100,95 -
28.08.24 100,91 100,91 100,91 100,91 -
27.08.24 100,94 100,94 100,94 100,94 -
26.08.24 100,98 100,98 100,98 100,98 -
23.08.24 100,88 100,88 100,88 100,88 -
22.08.24 100,94 100,94 100,94 100,94 -
Seite:  Zurück   15  |     |  17    von   150     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: