BlackRock Global Funds - World Financials Fund A2RF USD
WKN: 933539 / ISIN: LU0106831901Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Fondsgesellschaft)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.24 | 48,04 | 48,04 | 48,04 | 48,04 | - |
| 06.09.24 | 48,52 | 48,52 | 48,52 | 48,52 | - |
| 05.09.24 | 48,73 | 48,73 | 48,73 | 48,73 | - |
| 04.09.24 | 48,74 | 48,74 | 48,74 | 48,74 | - |
| 03.09.24 | 48,96 | 48,96 | 48,96 | 48,96 | - |
| 02.09.24 | 49,46 | 49,46 | 49,46 | 49,46 | - |
| 30.08.24 | 49,39 | 49,39 | 49,39 | 49,39 | - |
| 29.08.24 | 48,85 | 48,85 | 48,85 | 48,85 | - |
| 28.08.24 | 48,94 | 48,94 | 48,94 | 48,94 | - |
| 27.08.24 | 48,95 | 48,95 | 48,95 | 48,95 | - |
| 26.08.24 | 49,24 | 49,24 | 49,24 | 49,24 | - |
| 23.08.24 | 48,58 | 48,58 | 48,58 | 48,58 | - |
| 22.08.24 | 48,40 | 48,40 | 48,40 | 48,40 | - |
| 21.08.24 | 48,29 | 48,29 | 48,29 | 48,29 | - |
| 20.08.24 | 48,58 | 48,58 | 48,58 | 48,58 | - |
| 19.08.24 | 48,54 | 48,54 | 48,54 | 48,54 | - |
| 16.08.24 | 48,18 | 48,18 | 48,18 | 48,18 | - |
| 14.08.24 | 46,74 | 46,74 | 46,74 | 46,74 | - |
| 13.08.24 | 45,96 | 45,96 | 45,96 | 45,96 | - |
| 12.08.24 | 45,78 | 45,78 | 45,78 | 45,78 | - |
| 09.08.24 | 45,69 | 45,69 | 45,69 | 45,69 | - |
| 08.08.24 | 45,38 | 45,38 | 45,38 | 45,38 | - |
| 07.08.24 | 45,62 | 45,62 | 45,62 | 45,62 | - |
| 06.08.24 | 44,39 | 44,39 | 44,39 | 44,39 | - |
| 05.08.24 | 43,21 | 43,21 | 43,21 | 43,21 | - |



