BlackRock Global Funds - World Financials Fund D2 EUR

WKN: A1J4QB / ISIN: LU0827889055


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Fondsgesellschaft)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
06.02.26 75,65 75,65 75,65 75,65 -
05.02.26 76,04 76,04 76,04 76,04 -
03.02.26 76,90 76,90 76,90 76,90 -
02.02.26 76,05 76,05 76,05 76,05 -
30.01.26 75,48 75,48 75,48 75,48 -
29.01.26 75,07 75,07 75,07 75,07 -
28.01.26 75,18 75,18 75,18 75,18 -
27.01.26 74,90 74,90 74,90 74,90 -
26.01.26 74,69 74,69 74,69 74,69 -
23.01.26 75,41 75,41 75,41 75,41 -
22.01.26 76,44 76,44 76,44 76,44 -
21.01.26 75,22 75,22 75,22 75,22 -
20.01.26 75,22 75,22 75,22 75,22 -
19.01.26 76,32 76,32 76,32 76,32 -
16.01.26 76,50 76,50 76,50 76,50 -
15.01.26 76,70 76,70 76,70 76,70 -
14.01.26 75,66 75,66 75,66 75,66 -
13.01.26 76,38 76,38 76,38 76,38 -
12.01.26 76,72 76,72 76,72 76,72 -
09.01.26 77,49 77,49 77,49 77,49 -
08.01.26 77,10 77,10 77,10 77,10 -
07.01.26 76,95 76,95 76,95 76,95 -
06.01.26 77,52 77,52 77,52 77,52 -
05.01.26 77,57 77,57 77,57 77,57 -
02.01.26 75,92 75,92 75,92 75,92 -
Seite:  Zurück   1  |  2  |     |  4  |  5    von   137     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: