Schroder ISF US Dollar Bond B Dis
WKN: 987791 / ISIN: LU0083284470Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Fondsgesellschaft)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.26 | 9,42 | 9,42 | 9,42 | 9,42 | - |
| 03.02.26 | 9,41 | 9,41 | 9,41 | 9,41 | - |
| 02.02.26 | 9,44 | 9,44 | 9,44 | 9,44 | - |
| 30.01.26 | 9,43 | 9,43 | 9,43 | 9,43 | - |
| 29.01.26 | 9,43 | 9,43 | 9,43 | 9,43 | - |
| 28.01.26 | 9,43 | 9,43 | 9,43 | 9,43 | - |
| 27.01.26 | 9,43 | 9,43 | 9,43 | 9,43 | - |
| 26.01.26 | 9,43 | 9,43 | 9,43 | 9,43 | - |
| 23.01.26 | 9,41 | 9,41 | 9,41 | 9,41 | - |
| 22.01.26 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | - |
| 21.01.26 | 9,38 | 9,38 | 9,38 | 9,38 | - |
| 20.01.26 | 9,38 | 9,38 | 9,38 | 9,38 | - |
| 19.01.26 | 9,41 | 9,41 | 9,41 | 9,41 | - |
| 16.01.26 | 9,43 | 9,43 | 9,43 | 9,43 | - |
| 15.01.26 | 9,44 | 9,44 | 9,44 | 9,44 | - |
| 14.01.26 | 9,43 | 9,43 | 9,43 | 9,43 | - |
| 13.01.26 | 9,42 | 9,42 | 9,42 | 9,42 | - |
| 12.01.26 | 9,41 | 9,41 | 9,41 | 9,41 | - |
| 09.01.26 | 9,41 | 9,41 | 9,41 | 9,41 | - |
| 08.01.26 | 9,41 | 9,41 | 9,41 | 9,41 | - |
| 07.01.26 | 9,42 | 9,42 | 9,42 | 9,42 | - |
| 06.01.26 | 9,41 | 9,41 | 9,41 | 9,41 | - |
| 05.01.26 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | - |
| 02.01.26 | 9,41 | 9,41 | 9,41 | 9,41 | - |
| 31.12.25 | 9,42 | 9,42 | 9,42 | 9,42 | - |



