Robeco QI Emerging Markets Active Equities (EUR) D
WKN: A0NDKJ / ISIN: LU0329355670Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Fondsgesellschaft)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.23 | 219,87 | 219,87 | 219,87 | 219,87 | - |
| 04.12.23 | 219,38 | 219,38 | 219,38 | 219,38 | - |
| 01.12.23 | 220,88 | 220,88 | 220,88 | 220,88 | - |
| 30.11.23 | 219,65 | 219,65 | 219,65 | 219,65 | - |
| 29.11.23 | 217,85 | 217,85 | 217,85 | 217,85 | - |
| 28.11.23 | 217,06 | 217,06 | 217,06 | 217,06 | - |
| 27.11.23 | 217,57 | 217,57 | 217,57 | 217,57 | - |
| 24.11.23 | 216,33 | 216,33 | 216,33 | 216,33 | - |
| 23.11.23 | 217,94 | 217,94 | 217,94 | 217,94 | - |
| 22.11.23 | 218,96 | 218,96 | 218,96 | 218,96 | - |
| 21.11.23 | 218,38 | 218,38 | 218,38 | 218,38 | - |
| 20.11.23 | 219,80 | 219,80 | 219,80 | 219,80 | - |
| 17.11.23 | 218,35 | 218,35 | 218,35 | 218,35 | - |
| 16.11.23 | 217,25 | 217,25 | 217,25 | 217,25 | - |
| 15.11.23 | 217,00 | 217,00 | 217,00 | 217,00 | - |
| 14.11.23 | 216,55 | 216,55 | 216,55 | 216,55 | - |
| 13.11.23 | 215,65 | 215,65 | 215,65 | 215,65 | - |
| 10.11.23 | 214,74 | 214,74 | 214,74 | 214,74 | - |
| 09.11.23 | 213,23 | 213,23 | 213,23 | 213,23 | - |
| 08.11.23 | 214,91 | 214,91 | 214,91 | 214,91 | - |
| 07.11.23 | 215,83 | 215,83 | 215,83 | 215,83 | - |
| 06.11.23 | 214,68 | 214,68 | 214,68 | 214,68 | - |
| 03.11.23 | 215,68 | 215,68 | 215,68 | 215,68 | - |
| 02.11.23 | 213,38 | 213,38 | 213,38 | 213,38 | - |
| 01.11.23 | 212,35 | 212,35 | 212,35 | 212,35 | - |



