JPM Global Select Equity A (acc) - EUR

WKN: 157151 / ISIN: LU0157178582


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Fondsgesellschaft)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
23.12.25 256,95 256,95 256,95 256,95 -
22.12.25 255,75 255,75 255,75 255,75 -
19.12.25 255,75 255,75 255,75 255,75 -
18.12.25 254,59 254,59 254,59 254,59 -
17.12.25 254,56 254,56 254,56 254,56 -
16.12.25 254,00 254,00 254,00 254,00 -
15.12.25 255,65 255,65 255,65 255,65 -
12.12.25 257,02 257,02 257,02 257,02 -
11.12.25 255,15 255,15 255,15 255,15 -
10.12.25 256,26 256,26 256,26 256,26 -
09.12.25 257,16 257,16 257,16 257,16 -
08.12.25 257,47 257,47 257,47 257,47 -
05.12.25 257,97 257,97 257,97 257,97 -
04.12.25 257,07 257,07 257,07 257,07 -
03.12.25 256,52 256,52 256,52 256,52 -
02.12.25 257,14 257,14 257,14 257,14 -
01.12.25 257,21 257,21 257,21 257,21 -
28.11.25 258,02 258,02 258,02 258,02 -
26.11.25 256,94 256,94 256,94 256,94 -
25.11.25 254,35 254,35 254,35 254,35 -
24.11.25 253,51 253,51 253,51 253,51 -
21.11.25 252,24 252,24 252,24 252,24 -
20.11.25 257,10 257,10 257,10 257,10 -
19.11.25 254,07 254,07 254,07 254,07 -
18.11.25 252,18 252,18 252,18 252,18 -
Seite:  Zurück   2  |  3  |     |  5  |  6    von   120     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: