Vontobel Fund - Emerging Markets Equity B-USD

WKN: 972722 / ISIN: LU0040507039


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Fondsgesellschaft)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
10.02.22 873,82 873,82 873,82 873,82 -
09.02.22 866,33 866,33 866,33 866,33 -
08.02.22 855,34 855,34 855,34 855,34 -
07.02.22 860,57 860,57 860,57 860,57 -
04.02.22 863,08 863,08 863,08 863,08 -
28.01.22 843,56 843,56 843,56 843,56 -
27.01.22 842,76 842,76 842,76 842,76 -
26.01.22 859,51 859,51 859,51 859,51 -
25.01.22 863,37 863,37 863,37 863,37 -
24.01.22 868,52 868,52 868,52 868,52 -
21.01.22 879,84 879,84 879,84 879,84 -
20.01.22 879,26 879,26 879,26 879,26 -
19.01.22 872,52 872,52 872,52 872,52 -
18.01.22 877,74 877,74 877,74 877,74 -
17.01.22 887,19 887,19 887,19 887,19 -
14.01.22 892,56 892,56 892,56 892,56 -
13.01.22 894,90 894,90 894,90 894,90 -
12.01.22 899,35 899,35 899,35 899,35 -
11.01.22 885,68 885,68 885,68 885,68 -
10.01.22 880,98 880,98 880,98 880,98 -
07.01.22 882,32 882,32 882,32 882,32 -
06.01.22 878,21 878,21 878,21 878,21 -
05.01.22 885,58 885,58 885,58 885,58 -
04.01.22 894,31 894,31 894,31 894,31 -
03.01.22 892,66 892,66 892,66 892,66 -
Seite:  Zurück   41  |     |  43    von   150     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: