W&W Global-Fonds
WKN: 978049 / ISIN: DE0009780494Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Fondsgesellschaft)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.22 | 86,00 | 86,00 | 86,00 | 86,00 | - |
| 14.02.22 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | - |
| 11.02.22 | 85,46 | 85,46 | 85,46 | 85,46 | - |
| 10.02.22 | 85,98 | 85,98 | 85,98 | 85,98 | - |
| 09.02.22 | 87,17 | 87,17 | 87,17 | 87,17 | - |
| 08.02.22 | 85,81 | 85,81 | 85,81 | 85,81 | - |
| 07.02.22 | 85,36 | 85,36 | 85,36 | 85,36 | - |
| 04.02.22 | 85,61 | 85,61 | 85,61 | 85,61 | - |
| 03.02.22 | 86,14 | 86,14 | 86,14 | 86,14 | - |
| 02.02.22 | 88,82 | 88,82 | 88,82 | 88,82 | - |
| 01.02.22 | 88,25 | 88,25 | 88,25 | 88,25 | - |
| 31.01.22 | 87,73 | 87,73 | 87,73 | 87,73 | - |
| 28.01.22 | 86,76 | 86,76 | 86,76 | 86,76 | - |
| 27.01.22 | 86,02 | 86,02 | 86,02 | 86,02 | - |
| 26.01.22 | 86,24 | 86,24 | 86,24 | 86,24 | - |
| 25.01.22 | 85,94 | 85,94 | 85,94 | 85,94 | - |
| 24.01.22 | 86,71 | 86,71 | 86,71 | 86,71 | - |
| 21.01.22 | 86,92 | 86,92 | 86,92 | 86,92 | - |
| 20.01.22 | 88,20 | 88,20 | 88,20 | 88,20 | - |
| 19.01.22 | 88,61 | 88,61 | 88,61 | 88,61 | - |
| 18.01.22 | 89,53 | 89,53 | 89,53 | 89,53 | - |
| 17.01.22 | 90,41 | 90,41 | 90,41 | 90,41 | - |
| 14.01.22 | 90,28 | 90,28 | 90,28 | 90,28 | - |
| 13.01.22 | 90,51 | 90,51 | 90,51 | 90,51 | - |
| 12.01.22 | 91,01 | 91,01 | 91,01 | 91,01 | - |



