LBBW Global Dividend I
WKN: A0NAUM / ISIN: DE000A0NAUM4Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Fondsgesellschaft)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.08.25 | 135,42 | 135,42 | 135,42 | 135,42 | - |
| 28.08.25 | 135,84 | 135,84 | 135,84 | 135,84 | - |
| 27.08.25 | 136,50 | 136,50 | 136,50 | 136,50 | - |
| 26.08.25 | 136,20 | 136,20 | 136,20 | 136,20 | - |
| 25.08.25 | 136,52 | 136,52 | 136,52 | 136,52 | - |
| 22.08.25 | 137,24 | 137,24 | 137,24 | 137,24 | - |
| 21.08.25 | 137,45 | 137,45 | 137,45 | 137,45 | - |
| 20.08.25 | 137,31 | 137,31 | 137,31 | 137,31 | - |
| 19.08.25 | 136,45 | 136,45 | 136,45 | 136,45 | - |
| 18.08.25 | 135,87 | 135,87 | 135,87 | 135,87 | - |
| 15.08.25 | 135,76 | 135,76 | 135,76 | 135,76 | - |
| 14.08.25 | 135,60 | 135,60 | 135,60 | 135,60 | - |
| 13.08.25 | 135,09 | 135,09 | 135,09 | 135,09 | - |
| 12.08.25 | 135,03 | 135,03 | 135,03 | 135,03 | - |
| 11.08.25 | 134,70 | 134,70 | 134,70 | 134,70 | - |
| 08.08.25 | 134,18 | 134,18 | 134,18 | 134,18 | - |
| 07.08.25 | 133,89 | 133,89 | 133,89 | 133,89 | - |
| 06.08.25 | 133,51 | 133,51 | 133,51 | 133,51 | - |
| 05.08.25 | 133,49 | 133,49 | 133,49 | 133,49 | - |
| 04.08.25 | 133,52 | 133,52 | 133,52 | 133,52 | - |
| 01.08.25 | 132,19 | 132,19 | 132,19 | 132,19 | - |
| 31.07.25 | 133,65 | 133,65 | 133,65 | 133,65 | - |
| 30.07.25 | 133,62 | 133,62 | 133,62 | 133,62 | - |
| 29.07.25 | 133,29 | 133,29 | 133,29 | 133,29 | - |
| 28.07.25 | 131,95 | 131,95 | 131,95 | 131,95 | - |



