ERSTE BOND DOLLAR (A) EUR
WKN: 987161 / ISIN: AT0000858360Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Fondsgesellschaft)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.25 | 48,30 | 48,30 | 48,30 | 48,30 | - |
| 03.09.25 | 48,16 | 48,16 | 48,16 | 48,16 | - |
| 02.09.25 | 48,07 | 48,07 | 48,07 | 48,07 | - |
| 01.09.25 | 48,09 | 48,09 | 48,09 | 48,09 | - |
| 29.08.25 | 48,28 | 48,28 | 48,28 | 48,28 | - |
| 28.08.25 | 48,52 | 48,52 | 48,52 | 48,52 | - |
| 27.08.25 | 48,24 | 48,24 | 48,24 | 48,24 | - |
| 26.08.25 | 48,03 | 48,03 | 48,03 | 48,03 | - |
| 25.08.25 | 47,97 | 47,97 | 47,97 | 47,97 | - |
| 22.08.25 | 48,19 | 48,19 | 48,19 | 48,19 | - |
| 21.08.25 | 48,11 | 48,11 | 48,11 | 48,11 | - |
| 20.08.25 | 48,03 | 48,03 | 48,03 | 48,03 | - |
| 19.08.25 | 47,96 | 47,96 | 47,96 | 47,96 | - |
| 18.08.25 | 47,80 | 47,80 | 47,80 | 47,80 | - |
| 14.08.25 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | - |
| 13.08.25 | 48,09 | 48,09 | 48,09 | 48,09 | - |
| 12.08.25 | 48,38 | 48,38 | 48,38 | 48,38 | - |
| 11.08.25 | 48,12 | 48,12 | 48,12 | 48,12 | - |
| 08.08.25 | 48,35 | 48,35 | 48,35 | 48,35 | - |
| 07.08.25 | 48,36 | 48,36 | 48,36 | 48,36 | - |
| 06.08.25 | 48,67 | 48,67 | 48,67 | 48,67 | - |
| 05.08.25 | 48,68 | 48,68 | 48,68 | 48,68 | - |
| 04.08.25 | 48,68 | 48,68 | 48,68 | 48,68 | - |
| 01.08.25 | 48,74 | 48,74 | 48,74 | 48,74 | - |
| 31.07.25 | 48,57 | 48,57 | 48,57 | 48,57 | - |



