BL Bond Dollar B

WKN: 937802 / ISIN: LU0093570926


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Fondsgesellschaft)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
04.09.25 93,76 93,76 93,76 93,76 -
03.09.25 93,48 93,48 93,48 93,48 -
02.09.25 93,21 93,21 93,21 93,21 -
01.09.25 93,38 93,38 93,38 93,38 -
29.08.25 93,36 93,36 93,36 93,36 -
28.08.25 93,49 93,49 93,49 93,49 -
27.08.25 93,32 93,32 93,32 93,32 -
26.08.25 93,20 93,20 93,20 93,20 -
22.08.25 93,26 93,26 93,26 93,26 -
21.08.25 92,85 92,85 92,85 92,85 -
20.08.25 93,03 93,03 93,03 93,03 -
19.08.25 92,94 92,94 92,94 92,94 -
18.08.25 92,80 92,80 92,80 92,80 -
14.08.25 93,04 93,04 93,04 93,04 -
13.08.25 93,32 93,32 93,32 93,32 -
12.08.25 92,99 92,99 92,99 92,99 -
11.08.25 93,02 93,02 93,02 93,02 -
08.08.25 93,01 93,01 93,01 93,01 -
07.08.25 93,17 93,17 93,17 93,17 -
06.08.25 93,20 93,20 93,20 93,20 -
05.08.25 93,31 93,31 93,31 93,31 -
04.08.25 93,38 93,38 93,38 93,38 -
01.08.25 93,23 93,23 93,23 93,23 -
31.07.25 92,38 92,38 92,38 92,38 -
30.07.25 92,39 92,39 92,39 92,39 -
Seite:  Zurück   5  |  6  |     |  8  |  9    von   151     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: