DJE - Multi Asset & Trends PA (EUR)
WKN: 164317 / ISIN: LU0159549145Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Fondsgesellschaft)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.03.19 | 225,94 | 225,94 | 225,94 | 225,94 | - |
| 22.03.19 | 229,32 | 229,32 | 229,32 | 229,32 | - |
| 21.03.19 | 227,76 | 227,76 | 227,76 | 227,76 | - |
| 20.03.19 | 229,19 | 229,19 | 229,19 | 229,19 | - |
| 19.03.19 | 229,34 | 229,34 | 229,34 | 229,34 | - |
| 18.03.19 | 228,90 | 228,90 | 228,90 | 228,90 | - |
| 15.03.19 | 228,20 | 228,20 | 228,20 | 228,20 | - |
| 14.03.19 | 228,43 | 228,43 | 228,43 | 228,43 | - |
| 13.03.19 | 227,17 | 227,17 | 227,17 | 227,17 | - |
| 12.03.19 | 227,26 | 227,26 | 227,26 | 227,26 | - |
| 11.03.19 | 225,76 | 225,76 | 225,76 | 225,76 | - |
| 08.03.19 | 225,81 | 225,81 | 225,81 | 225,81 | - |
| 07.03.19 | 226,41 | 226,41 | 226,41 | 226,41 | - |
| 06.03.19 | 227,65 | 227,65 | 227,65 | 227,65 | - |
| 05.03.19 | 227,50 | 227,50 | 227,50 | 227,50 | - |
| 04.03.19 | 227,47 | 227,47 | 227,47 | 227,47 | - |
| 01.03.19 | 226,30 | 226,30 | 226,30 | 226,30 | - |
| 28.02.19 | 225,37 | 225,37 | 225,37 | 225,37 | - |
| 27.02.19 | 225,43 | 225,43 | 225,43 | 225,43 | - |
| 26.02.19 | 226,39 | 226,39 | 226,39 | 226,39 | - |
| 25.02.19 | 227,06 | 227,06 | 227,06 | 227,06 | - |
| 22.02.19 | 226,36 | 226,36 | 226,36 | 226,36 | - |
| 21.02.19 | 226,24 | 226,24 | 226,24 | 226,24 | - |
| 20.02.19 | 225,65 | 225,65 | 225,65 | 225,65 | - |
| 19.02.19 | 225,29 | 225,29 | 225,29 | 225,29 | - |



