Fidelity Funds - Global Financial Services Fd A (EUR)

WKN: 941116 / ISIN: LU0114722498


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Fondsgesellschaft)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
25.07.18 35,42 35,42 35,42 35,42 -
24.07.18 35,48 35,48 35,48 35,48 -
23.07.18 35,15 35,15 35,15 35,15 -
20.07.18 34,86 34,86 34,86 34,86 -
19.07.18 35,04 35,04 35,04 35,04 -
18.07.18 35,11 35,11 35,11 35,11 -
17.07.18 34,86 34,86 34,86 34,86 -
16.07.18 34,56 34,56 34,56 34,56 -
13.07.18 34,47 34,47 34,47 34,47 -
12.07.18 34,43 34,43 34,43 34,43 -
11.07.18 34,32 34,32 34,32 34,32 -
10.07.18 34,57 34,57 34,57 34,57 -
09.07.18 34,46 34,46 34,46 34,46 -
06.07.18 34,10 34,10 34,10 34,10 -
05.07.18 34,02 34,02 34,02 34,02 -
04.07.18 34,05 34,05 34,05 34,05 -
03.07.18 34,07 34,07 34,07 34,07 -
02.07.18 34,10 34,10 34,10 34,10 -
29.06.18 34,35 34,35 34,35 34,35 -
28.06.18 34,18 34,18 34,18 34,18 -
27.06.18 34,34 34,34 34,34 34,34 -
26.06.18 34,15 34,15 34,15 34,15 -
25.06.18 34,07 34,07 34,07 34,07 -
22.06.18 34,89 34,89 34,89 34,89 -
21.06.18 34,75 34,75 34,75 34,75 -
Seite:  Zurück   80  |     |  82    von   155     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: