DWS Invest Gold and Precious Metals Equities USD LC

WKN: DWS0B4 / ISIN: LU0273165570


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Fondsgesellschaft)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
15.03.17 57,54 57,54 57,54 57,54 -
14.03.17 58,87 58,87 58,87 58,87 -
13.03.17 58,64 58,64 58,64 58,64 -
10.03.17 57,02 57,02 57,02 57,02 -
09.03.17 56,82 56,82 56,82 56,82 -
08.03.17 56,68 56,68 56,68 56,68 -
07.03.17 56,92 56,92 56,92 56,92 -
06.03.17 58,34 58,34 58,34 58,34 -
03.03.17 57,79 57,79 57,79 57,79 -
02.03.17 60,08 60,08 60,08 60,08 -
01.03.17 59,80 59,80 59,80 59,80 -
28.02.17 61,63 61,63 61,63 61,63 -
27.02.17 64,41 64,41 64,41 64,41 -
24.02.17 65,46 65,46 65,46 65,46 -
23.02.17 65,82 65,82 65,82 65,82 -
22.02.17 65,01 65,01 65,01 65,01 -
21.02.17 64,94 64,94 64,94 64,94 -
17.02.17 67,15 67,15 67,15 67,15 -
16.02.17 67,22 67,22 67,22 67,22 -
15.02.17 65,87 65,87 65,87 65,87 -
14.02.17 66,73 66,73 66,73 66,73 -
13.02.17 66,69 66,69 66,69 66,69 -
10.02.17 66,55 66,55 66,55 66,55 -
09.02.17 67,18 67,18 67,18 67,18 -
08.02.17 67,95 67,95 67,95 67,95 -
Seite:  Zurück   86  |     |  88    von   145     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: