Gutmann Euro Short-Term Bonds

WKN: A0DNTB / ISIN: AT0000611181


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Fondsgesellschaft)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
12.05.25 103,63 103,63 103,63 103,63 -
09.05.25 103,67 103,67 103,67 103,67 -
08.05.25 103,73 103,73 103,73 103,73 -
07.05.25 103,65 103,65 103,65 103,65 -
06.05.25 103,62 103,62 103,62 103,62 -
05.05.25 103,61 103,61 103,61 103,61 -
02.05.25 103,71 103,71 103,71 103,71 -
30.04.25 103,65 103,65 103,65 103,65 -
29.04.25 103,64 103,64 103,64 103,64 -
28.04.25 103,65 103,65 103,65 103,65 -
25.04.25 103,71 103,71 103,71 103,71 -
24.04.25 103,57 103,57 103,57 103,57 -
23.04.25 103,67 103,67 103,67 103,67 -
22.04.25 103,62 103,62 103,62 103,62 -
17.04.25 103,45 103,45 103,45 103,45 -
16.04.25 103,38 103,38 103,38 103,38 -
15.04.25 103,35 103,35 103,35 103,35 -
14.04.25 103,28 103,28 103,28 103,28 -
11.04.25 103,25 103,25 103,25 103,25 -
10.04.25 103,28 103,28 103,28 103,28 -
09.04.25 103,20 103,20 103,20 103,20 -
08.04.25 103,25 103,25 103,25 103,25 -
07.04.25 103,25 103,25 103,25 103,25 -
04.04.25 103,17 103,17 103,17 103,17 -
03.04.25 102,98 102,98 102,98 102,98 -
Seite:  Zurück   8  |  9  |     |  11  |  12    von   150     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: