JPM Pacific Equity A (dist) - USD

WKN: 971609 / ISIN: LU0052474979


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (München)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
27.09.23 105,74 105,74 105,74 105,74 0
26.09.23 106,06 106,06 106,06 106,06 0
25.09.23 105,85 105,85 105,85 105,85 0
22.09.23 105,89 105,89 105,89 105,89 0
21.09.23 106,40 106,40 106,40 106,40 0
20.09.23 107,43 107,43 107,43 107,43 0
19.09.23 108,16 108,16 108,16 108,16 0
18.09.23 108,83 108,83 108,83 108,83 0
15.09.23 109,95 109,95 109,95 109,95 0
14.09.23 108,20 108,20 108,20 108,20 0
13.09.23 107,81 107,81 107,81 107,81 0
12.09.23 108,23 108,23 108,23 108,23 0
11.09.23 107,33 107,33 107,33 107,33 0
08.09.23 107,60 107,60 107,60 107,60 0
07.09.23 108,44 108,44 108,26 108,26 40
06.09.23 109,50 109,50 109,50 109,50 0
05.09.23 109,63 109,63 109,63 109,63 0
04.09.23 110,09 110,09 110,09 110,09 0
01.09.23 108,24 108,24 108,24 108,24 0
31.08.23 107,41 107,41 107,41 107,41 0
30.08.23 107,56 107,56 107,56 107,56 0
29.08.23 107,22 107,22 107,22 107,22 0
28.08.23 106,70 106,70 106,70 106,70 0
25.08.23 106,79 106,79 106,79 106,79 0
24.08.23 106,80 106,80 106,80 106,80 0
Seite:  Zurück   26  |     |  28    von   172     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: