Deka-ImmobilienNordamerika
WKN: DK0LLA / ISIN: DE000DK0LLA6Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (München)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.20 | 41,20 | 41,20 | 41,20 | 41,20 | 0 |
| 17.04.20 | 41,51 | 41,51 | 41,51 | 41,51 | 0 |
| 16.04.20 | 41,79 | 41,79 | 41,79 | 41,79 | 0 |
| 15.04.20 | 43,07 | 43,07 | 43,07 | 43,07 | 0 |
| 14.04.20 | 41,42 | 41,42 | 41,42 | 41,42 | 0 |
| 09.04.20 | 43,53 | 43,53 | 43,47 | 43,47 | 45 |
| 08.04.20 | 41,60 | 41,60 | 41,60 | 41,60 | 0 |
| 07.04.20 | 40,98 | 40,98 | 40,91 | 40,91 | 50 |
| 06.04.20 | 41,11 | 41,11 | 41,11 | 41,11 | 0 |
| 03.04.20 | 42,62 | 42,62 | 42,62 | 42,62 | 0 |
| 02.04.20 | 42,15 | 42,15 | 42,15 | 42,15 | 0 |
| 01.04.20 | 41,97 | 41,97 | 41,97 | 41,97 | 0 |
| 31.03.20 | 42,41 | 42,41 | 42,41 | 42,41 | 0 |
| 30.03.20 | 43,47 | 43,47 | 43,47 | 43,47 | 0 |
| 27.03.20 | 44,27 | 44,27 | 44,27 | 44,27 | 0 |
| 26.03.20 | 44,62 | 44,62 | 44,62 | 44,62 | 0 |
| 25.03.20 | 45,14 | 45,14 | 45,14 | 45,14 | 0 |
| 24.03.20 | 44,90 | 45,70 | 44,90 | 45,70 | 110 |
| 23.03.20 | 44,99 | 46,70 | 44,99 | 46,70 | 39 |
| 20.03.20 | 45,46 | 45,46 | 45,46 | 45,46 | 0 |
| 19.03.20 | 45,86 | 45,86 | 45,80 | 45,80 | 110 |
| 17.03.20 | 48,10 | 48,10 | 48,10 | 48,10 | 0 |
| 16.03.20 | 45,78 | 45,78 | 45,78 | 45,78 | 0 |
| 13.03.20 | 46,70 | 46,70 | 46,70 | 46,70 | 0 |
| 12.03.20 | 47,14 | 47,14 | 47,14 | 47,14 | 0 |



