iShares Nasdaq Biotechnology ETF

WKN: 657791 / ISIN: US4642875565


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Nasdaq)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
11.05.11 36,33 36,33 35,73 36,02 3450599
10.05.11 36,07 36,27 35,85 36,23 1963799
09.05.11 35,58 36,12 35,58 36,05 819599
06.05.11 35,30 35,80 35,30 35,48 863999
05.05.11 35,20 35,46 34,94 35,00 813899
04.05.11 35,72 35,91 35,24 35,48 3027299
03.05.11 35,89 36,07 35,55 35,74 751499
02.05.11 36,05 36,39 35,97 36,03 892499
29.04.11 36,20 36,20 35,82 35,82 581399
28.04.11 36,09 36,54 36,01 36,32 2301899
27.04.11 35,60 36,25 35,46 36,23 2202599
26.04.11 34,88 35,53 34,88 35,40 918599
25.04.11 35,13 35,13 34,60 34,87 274499
21.04.11 35,07 35,13 34,88 35,02 1007399
20.04.11 34,88 35,03 34,82 35,03 647399
19.04.11 34,73 34,73 34,17 34,41 1275899
18.04.11 34,46 34,81 34,21 34,56 848099
15.04.11 34,65 34,98 34,53 34,98 681899
14.04.11 34,13 34,58 34,07 34,57 680999
13.04.11 34,24 34,33 34,03 34,30 740999
12.04.11 33,97 34,01 33,82 33,96 724799
11.04.11 34,18 34,30 33,90 34,07 842999
08.04.11 34,21 34,22 33,87 34,07 648599
07.04.11 34,12 34,26 33,91 34,06 1267499
06.04.11 34,28 34,42 33,98 34,15 1243799
Seite:  Zurück      |     von   159     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: