BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 USD
WKN: 974119 / ISIN: LU0055631609Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Stuttgart (EUWAX))
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.24 | 39,66 | 40,28 | 39,39 | 39,61 | 0 |
| 26.11.24 | 39,22 | 40,12 | 39,22 | 40,05 | 0 |
| 25.11.24 | 40,37 | 39,85 | 39,83 | 39,83 | 0 |
| 22.11.24 | 40,08 | 41,30 | 41,25 | 41,30 | 0 |
| 21.11.24 | 40,07 | 40,91 | 40,91 | 40,91 | 10 |
| 20.11.24 | 39,14 | 40,06 | 39,98 | 40,06 | 0 |
| 19.11.24 | 38,80 | 40,00 | 38,78 | 39,82 | 0 |
| 18.11.24 | 37,87 | 39,29 | 37,86 | 39,15 | 0 |
| 15.11.24 | 37,49 | 38,44 | 37,49 | 37,81 | 0 |
| 14.11.24 | 37,83 | 38,21 | 37,79 | 38,16 | 0 |
| 13.11.24 | 38,31 | 38,18 | 38,18 | 38,18 | 0 |
| 12.11.24 | 38,87 | 38,94 | 38,38 | 38,38 | 0 |
| 11.11.24 | 39,90 | 39,15 | 39,10 | 39,10 | 100 |
| 08.11.24 | 40,13 | 41,01 | 39,84 | 39,98 | 0 |
| 07.11.24 | 40,20 | 40,87 | 40,20 | 40,87 | 0 |
| 06.11.24 | 40,82 | 40,61 | 40,50 | 40,61 | 0 |
| 05.11.24 | 41,05 | 41,18 | 40,72 | 40,81 | 0 |
| 04.11.24 | 41,20 | 41,05 | 41,05 | 41,05 | 0 |
| 01.11.24 | 41,48 | 41,85 | 41,39 | 41,39 | 0 |
| 31.10.24 | 42,12 | 41,40 | 41,40 | 41,40 | 5 |
| 30.10.24 | 42,90 | 42,52 | 42,46 | 42,52 | 0 |
| 29.10.24 | 42,76 | 43,15 | 43,14 | 43,15 | 380 |
| 28.10.24 | 42,76 | 43,02 | 42,56 | 42,66 | 0 |
| 25.10.24 | 43,34 | 43,16 | 42,96 | 42,96 | 0 |
| 24.10.24 | 44,44 | 44,49 | 42,61 | 43,00 | 0 |



