Deka-GlobalChampions CF
WKN: DK0ECU / ISIN: DE000DK0ECU8Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Stuttgart (EUWAX))
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.01.11 | 95,44 | 95,75 | 94,81 | 94,81 | 0 |
| 27.01.11 | 95,79 | 96,26 | 95,79 | 96,26 | 0 |
| 26.01.11 | 94,92 | 95,90 | 94,92 | 95,90 | 0 |
| 25.01.11 | 95,51 | 96,11 | 95,51 | 95,79 | 0 |
| 24.01.11 | 95,09 | 95,11 | 94,74 | 95,11 | 0 |
| 21.01.11 | 94,60 | 95,84 | 94,60 | 95,62 | 0 |
| 20.01.11 | 95,59 | 95,80 | 94,84 | 94,84 | 0 |
| 19.01.11 | 97,61 | 97,61 | 96,90 | 96,90 | 0 |
| 18.01.11 | 97,03 | 97,56 | 97,03 | 97,56 | 0 |
| 17.01.11 | 96,82 | 96,86 | 96,10 | 96,10 | 0 |
| 14.01.11 | 96,88 | 97,42 | 96,88 | 97,42 | 0 |
| 13.01.11 | 98,57 | 99,06 | 98,09 | 98,27 | 0 |
| 12.01.11 | 98,35 | 98,84 | 98,27 | 98,84 | 0 |
| 11.01.11 | 98,16 | 98,78 | 98,05 | 98,78 | 0 |
| 10.01.11 | 97,64 | 97,77 | 97,55 | 97,67 | 0 |
| 07.01.11 | 97,95 | 97,96 | 97,94 | 97,94 | 0 |
| 06.01.11 | 97,34 | 97,55 | 97,24 | 97,24 | 0 |
| 05.01.11 | 96,01 | 96,01 | 94,90 | 94,90 | 0 |
| 04.01.11 | 95,96 | 96,14 | 95,71 | 96,14 | 0 |
| 03.01.11 | 94,99 | 95,50 | 94,96 | 95,50 | 0 |
| 30.12.10 | 95,57 | 96,01 | 95,57 | 95,95 | 0 |
| 29.12.10 | 95,12 | 95,24 | 95,09 | 95,24 | 0 |
| 28.12.10 | 95,39 | 95,39 | 95,39 | 95,39 | 0 |
| 27.12.10 | 95,61 | 95,71 | 95,30 | 95,50 | 0 |
| 23.12.10 | 95,65 | 95,65 | 95,21 | 95,21 | 0 |



