BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 USD
WKN: 974119 / ISIN: LU0055631609Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Stuttgart (EUWAX))
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.06.24 | 34,42 | 34,01 | 34,00 | 34,01 | 0 |
| 06.06.24 | 34,36 | 35,63 | 34,35 | 35,59 | 0 |
| 05.06.24 | 33,93 | 34,56 | 33,93 | 34,52 | 181 |
| 04.06.24 | 34,96 | 35,36 | 33,61 | 33,69 | 100 |
| 03.06.24 | 35,09 | 35,56 | 35,01 | 35,27 | 280 |
| 31.05.24 | 35,14 | 35,46 | 35,35 | 35,46 | 0 |
| 30.05.24 | 35,30 | 35,71 | 35,04 | 35,45 | 0 |
| 29.05.24 | 35,69 | 35,82 | 34,94 | 35,48 | 0 |
| 28.05.24 | 34,76 | 35,43 | 34,76 | 35,43 | 0 |
| 27.05.24 | 34,74 | 35,42 | 35,42 | 35,42 | 0 |
| 24.05.24 | 34,72 | 35,16 | 34,66 | 34,98 | 200 |
| 23.05.24 | 34,99 | 35,31 | 34,74 | 34,74 | 0 |
| 22.05.24 | 36,15 | 36,78 | 35,48 | 35,54 | 50 |
| 21.05.24 | 35,85 | 36,64 | 35,85 | 36,64 | 0 |
| 20.05.24 | 36,23 | 36,98 | 35,84 | 36,20 | 300 |
| 17.05.24 | 35,09 | 36,19 | 35,09 | 36,19 | 0 |
| 16.05.24 | 35,01 | 35,41 | 34,91 | 35,32 | 0 |
| 15.05.24 | 35,06 | 35,48 | 34,88 | 35,24 | 0 |
| 14.05.24 | 34,86 | 35,11 | 34,78 | 35,11 | 0 |
| 13.05.24 | 34,80 | 35,18 | 34,71 | 34,79 | 0 |
| 10.05.24 | 34,76 | 35,47 | 34,76 | 34,97 | 0 |
| 09.05.24 | 33,69 | 35,00 | 33,69 | 35,00 | 0 |
| 08.05.24 | 33,67 | 34,27 | 33,67 | 34,21 | 0 |
| 07.05.24 | 33,36 | 34,01 | 33,36 | 34,01 | 0 |
| 06.05.24 | 33,08 | 33,92 | 33,88 | 33,92 | 0 |



