PI Global Value Fund P

WKN: A0NE9G / ISIN: LI0034492384


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Stuttgart (EUWAX))
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
13.02.24 263,38 265,06 261,66 262,64 0
12.02.24 264,64 266,68 264,64 265,16 0
09.02.24 263,72 266,46 263,72 266,34 0
08.02.24 264,78 266,82 264,50 264,68 0
07.02.24 264,20 266,38 266,24 266,24 0
06.02.24 265,40 269,16 265,40 266,08 13
05.02.24 266,50 268,72 266,50 268,04 13
02.02.24 263,42 266,68 263,42 266,34 0
01.02.24 261,46 267,16 261,46 263,52 1
31.01.24 260,50 265,80 260,50 263,48 1
30.01.24 259,98 265,46 259,82 264,48 0
29.01.24 258,76 265,48 258,76 265,48 0
26.01.24 256,76 262,64 256,76 262,38 0
25.01.24 256,52 260,84 260,66 260,84 0
24.01.24 258,06 258,06 257,84 257,84 0
23.01.24 255,60 257,34 255,60 257,34 0
22.01.24 255,52 257,36 255,52 256,54 0
19.01.24 255,58 257,04 254,46 256,24 0
18.01.24 252,08 256,44 252,08 256,44 0
17.01.24 253,32 254,22 252,38 253,04 0
16.01.24 254,20 256,54 254,20 255,84 0
15.01.24 254,18 255,82 253,78 255,62 0
12.01.24 253,32 254,96 253,32 254,84 0
11.01.24 254,38 255,42 252,30 253,70 0
10.01.24 252,84 254,72 252,84 254,44 0
Seite:  Zurück   22  |     |  24    von   127     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: