BlackRock Global Funds - World Financials Fund A2RF EUR
WKN: A0BL2N / ISIN: LU0171304719Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Stuttgart (EUWAX))
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.06.23 | 31,16 | 31,47 | 31,03 | 31,41 | 0 |
| 06.06.23 | 30,78 | 31,25 | 30,78 | 31,25 | 0 |
| 05.06.23 | 30,95 | 31,02 | 30,79 | 30,83 | 0 |
| 02.06.23 | 30,53 | 31,06 | 30,53 | 31,06 | 0 |
| 01.06.23 | 30,14 | 30,82 | 30,03 | 30,34 | 0 |
| 31.05.23 | 30,18 | 30,32 | 29,95 | 30,08 | 0 |
| 30.05.23 | 30,75 | 30,77 | 30,31 | 30,35 | 0 |
| 29.05.23 | 30,75 | 30,78 | 30,63 | 30,68 | 0 |
| 26.05.23 | 30,65 | 31,09 | 30,55 | 30,77 | 0 |
| 25.05.23 | 30,09 | 30,61 | 29,96 | 30,57 | 0 |
| 24.05.23 | 30,50 | 30,50 | 30,04 | 30,06 | 0 |
| 23.05.23 | 30,78 | 30,78 | 30,53 | 30,55 | 0 |
| 22.05.23 | 30,80 | 30,84 | 30,61 | 30,80 | 0 |
| 19.05.23 | 30,81 | 31,34 | 30,59 | 30,69 | 0 |
| 18.05.23 | 30,66 | 30,76 | 30,47 | 30,61 | 0 |
| 17.05.23 | 30,21 | 30,80 | 30,08 | 30,47 | 0 |
| 16.05.23 | 30,29 | 30,40 | 30,17 | 30,22 | 0 |
| 15.05.23 | 30,14 | 30,38 | 30,14 | 30,33 | 0 |
| 12.05.23 | 29,96 | 29,94 | 29,93 | 29,94 | 0 |
| 11.05.23 | 29,73 | 29,77 | 29,44 | 29,68 | 0 |
| 10.05.23 | 29,60 | 29,73 | 29,73 | 29,73 | 0 |
| 09.05.23 | 29,76 | 29,79 | 29,51 | 29,67 | 0 |
| 08.05.23 | 29,49 | 29,74 | 29,49 | 29,55 | 0 |
| 05.05.23 | 29,18 | 29,42 | 29,40 | 29,40 | 0 |
| 04.05.23 | 29,52 | 29,54 | 29,09 | 29,09 | 0 |



