Deka-ImmobilienNordamerika

WKN: DK0LLA / ISIN: DE000DK0LLA6


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Stuttgart (EUWAX))
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
14.10.25 41,34 42,00 41,34 41,76 541
13.10.25 41,21 43,00 41,18 41,41 636
10.10.25 40,79 41,43 40,69 41,23 1
09.10.25 40,88 41,08 41,08 41,08 1
08.10.25 40,79 40,78 40,78 40,78 0
07.10.25 40,50 40,71 40,50 40,66 401
06.10.25 40,50 41,00 40,50 40,50 700
03.10.25 40,50 40,50 40,50 40,50 0
02.10.25 40,30 41,47 40,23 40,50 120
01.10.25 40,50 41,71 40,27 40,29 230
30.09.25 40,60 40,58 40,58 40,58 376
29.09.25 40,84 41,64 40,61 40,70 470
26.09.25 41,03 41,08 40,93 40,93 0
25.09.25 41,60 41,60 40,77 41,10 99
24.09.25 41,73 41,92 41,50 41,50 260
23.09.25 42,41 42,49 41,66 41,66 550
22.09.25 43,38 43,38 42,43 42,43 230
19.09.25 43,30 43,39 43,26 43,32 0
18.09.25 43,83 43,85 43,10 43,27 913
17.09.25 42,08 43,83 43,83 43,83 825
16.09.25 42,38 42,38 42,00 42,07 1
15.09.25 42,72 42,72 42,40 42,42 1
12.09.25 42,73 42,83 42,67 42,70 0
11.09.25 43,46 42,70 42,69 42,69 531
10.09.25 43,36 43,46 43,31 43,44 0
Seite:  Zurück   4  |  5  |     |  7  |  8    von   57     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: