Robeco Asia-Pacific Equities (EUR) D
WKN: 988149 / ISIN: LU0084617165Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Stuttgart (EUWAX))
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.19 | 166,97 | 168,19 | 166,81 | 166,81 | 300 |
| 16.12.19 | 166,50 | 167,94 | 166,38 | 166,42 | 0 |
| 13.12.19 | 165,04 | 167,24 | 165,04 | 166,50 | 144 |
| 12.12.19 | 163,12 | 164,71 | 162,53 | 163,92 | 135 |
| 11.12.19 | 162,43 | 163,74 | 162,34 | 162,46 | 0 |
| 10.12.19 | 163,31 | 163,59 | 161,89 | 161,89 | 0 |
| 09.12.19 | 163,29 | 164,17 | 163,01 | 163,01 | 0 |
| 06.12.19 | 162,28 | 164,14 | 162,28 | 162,99 | 14 |
| 05.12.19 | 159,99 | 162,94 | 159,75 | 161,92 | 0 |
| 04.12.19 | 159,35 | 160,72 | 159,26 | 159,26 | 0 |
| 03.12.19 | 161,54 | 162,22 | 159,57 | 159,84 | 0 |
| 02.12.19 | 161,53 | 163,65 | 161,53 | 161,66 | 0 |
| 29.11.19 | 161,66 | 162,75 | 160,48 | 160,49 | 0 |
| 28.11.19 | 163,18 | 164,03 | 162,97 | 163,00 | 0 |
| 27.11.19 | 163,20 | 164,07 | 162,33 | 162,42 | 40 |
| 26.11.19 | 163,23 | 164,00 | 162,63 | 162,81 | 20 |
| 25.11.19 | 162,02 | 164,00 | 162,02 | 163,43 | 643 |
| 22.11.19 | 159,11 | 161,74 | 159,11 | 160,27 | 0 |
| 21.11.19 | 159,18 | 160,64 | 158,97 | 159,71 | 54 |
| 20.11.19 | 161,72 | 162,51 | 160,00 | 160,19 | 0 |
| 19.11.19 | 162,26 | 163,40 | 162,26 | 162,60 | 0 |
| 18.11.19 | 163,05 | 163,64 | 161,75 | 161,79 | 0 |
| 15.11.19 | 161,90 | 163,83 | 161,90 | 162,83 | 0 |
| 14.11.19 | 160,55 | 162,38 | 160,14 | 161,64 | 0 |
| 13.11.19 | 161,30 | 162,65 | 161,30 | 161,64 | 0 |



