Baring Global Emerging Markets Fund (USD)
WKN: 972838 / ISIN: IE0000838304Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Stuttgart (EUWAX))
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.08.25 | 40,65 | 41,01 | 40,65 | 40,93 | 0 |
| 05.08.25 | 40,80 | 41,21 | 40,80 | 41,03 | 0 |
| 04.08.25 | 40,39 | 40,91 | 40,39 | 40,88 | 0 |
| 01.08.25 | 40,64 | 40,98 | 40,38 | 40,40 | 0 |
| 31.07.25 | 41,08 | 41,48 | 41,07 | 41,11 | 0 |
| 30.07.25 | 41,46 | 41,70 | 41,39 | 41,63 | 0 |
| 29.07.25 | 40,81 | 41,52 | 40,81 | 41,37 | 0 |
| 28.07.25 | 41,06 | 41,13 | 40,90 | 41,13 | 0 |
| 25.07.25 | 40,55 | 40,98 | 40,55 | 40,96 | 0 |
| 24.07.25 | 41,12 | 41,15 | 40,83 | 40,85 | 0 |
| 23.07.25 | 40,91 | 41,18 | 40,91 | 41,15 | 0 |
| 22.07.25 | 40,55 | 40,83 | 40,55 | 40,63 | 0 |
| 21.07.25 | 40,82 | 41,00 | 40,82 | 40,85 | 0 |
| 18.07.25 | 40,81 | 41,09 | 40,76 | 40,76 | 0 |
| 17.07.25 | 40,75 | 41,13 | 40,75 | 41,08 | 0 |
| 16.07.25 | 40,69 | 40,90 | 40,89 | 40,89 | 0 |
| 15.07.25 | 40,58 | 40,73 | 40,56 | 40,71 | 0 |
| 14.07.25 | 40,09 | 40,24 | 40,07 | 40,21 | 0 |
| 11.07.25 | 40,34 | 40,39 | 40,02 | 40,08 | 0 |
| 10.07.25 | 39,99 | 40,18 | 39,99 | 40,16 | 0 |
| 09.07.25 | 39,98 | 40,16 | 39,90 | 40,00 | 0 |
| 08.07.25 | 39,73 | 40,10 | 39,67 | 40,07 | 0 |
| 07.07.25 | 39,73 | 39,71 | 39,67 | 39,71 | 0 |
| 04.07.25 | 39,68 | 39,85 | 39,68 | 39,81 | 0 |
| 03.07.25 | 39,87 | 40,37 | 39,87 | 40,35 | 0 |



