Earth Exploration Fund UI (EUR R)

WKN: A0J3UF / ISIN: DE000A0J3UF6


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Stuttgart (EUWAX))
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
04.04.19 22,65 22,68 22,15 22,65 0
03.04.19 22,68 22,76 22,66 22,66 0
02.04.19 22,04 22,23 22,04 22,20 0
01.04.19 22,21 22,52 22,07 22,19 0
29.03.19 22,48 22,52 22,31 22,45 0
28.03.19 22,75 22,85 22,24 22,24 0
27.03.19 22,60 23,01 22,60 22,77 0
26.03.19 22,85 23,04 22,63 22,86 0
25.03.19 23,09 23,45 22,92 23,04 77
22.03.19 23,11 23,31 23,10 23,20 0
21.03.19 23,31 23,31 23,01 23,31 0
20.03.19 22,98 23,23 22,80 23,23 0
19.03.19 22,93 23,23 22,93 23,17 0
18.03.19 22,90 23,19 22,90 23,07 0
15.03.19 23,01 23,14 22,93 22,93 0
14.03.19 22,89 23,15 22,88 22,98 0
13.03.19 22,58 22,95 22,58 22,75 0
12.03.19 22,76 22,81 22,67 22,72 0
11.03.19 22,66 22,79 22,64 22,79 0
08.03.19 22,20 22,49 22,20 22,49 0
07.03.19 22,43 22,48 22,20 22,20 0
06.03.19 22,36 22,51 22,36 22,51 0
05.03.19 22,54 22,69 22,54 22,69 0
04.03.19 22,60 22,67 22,48 22,67 0
01.03.19 22,86 22,93 22,61 22,61 0
Seite:  Zurück   71  |     |  73    von   159     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: