Allianz Interglobal A (EUR)

WKN: 847507 / ISIN: DE0008475070


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Stuttgart (EUWAX))
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
07.02.19 302,50 304,26 302,50 302,50 0
06.02.19 302,02 304,62 302,02 302,90 0
05.02.19 298,00 303,18 296,54 300,88 0
04.02.19 300,00 300,00 296,68 296,80 23
01.02.19 293,24 297,46 293,24 297,40 0
31.01.19 293,50 297,18 292,84 293,40 0
30.01.19 291,02 294,48 290,46 290,82 0
29.01.19 290,82 293,78 289,92 290,10 2
28.01.19 292,76 294,02 289,28 291,22 0
25.01.19 292,70 295,46 291,74 293,22 0
24.01.19 291,18 293,28 288,92 289,32 0
23.01.19 291,70 294,88 289,04 290,10 0
22.01.19 292,16 295,14 290,28 291,10 0
21.01.19 294,22 294,70 292,50 294,62 0
18.01.19 293,82 295,44 291,14 292,56 30
17.01.19 285,50 291,14 285,50 291,04 0
16.01.19 285,96 288,36 285,14 286,04 0
15.01.19 285,92 286,72 281,80 282,30 0
14.01.19 281,20 284,72 281,20 283,00 0
11.01.19 284,30 285,18 282,38 282,96 0
10.01.19 280,64 284,58 280,64 284,34 0
09.01.19 281,96 283,18 281,14 282,20 -
08.01.19 278,16 282,16 276,96 279,48 0
07.01.19 276,66 280,66 276,10 278,24 0
04.01.19 274,96 280,00 274,96 277,26 0
Seite:  Zurück   73  |     |  75    von   172     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: