YOU INVEST FLEXIBLE balanced (A)
WKN: A1W4ZR / ISIN: AT0000A11FA1Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Fondsgesellschaft)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.26 | 105,28 | 105,28 | 105,28 | 105,28 | - |
| 10.03.26 | 105,58 | 105,58 | 105,58 | 105,58 | - |
| 09.03.26 | 106,02 | 106,02 | 106,02 | 106,02 | - |
| 06.03.26 | 106,45 | 106,45 | 106,45 | 106,45 | - |
| 05.03.26 | 106,11 | 106,11 | 106,11 | 106,11 | - |
| 04.03.26 | 107,10 | 107,10 | 107,10 | 107,10 | - |
| 03.03.26 | 107,30 | 107,30 | 107,30 | 107,30 | - |
| 02.03.26 | 107,24 | 107,24 | 107,24 | 107,24 | - |
| 27.02.26 | 107,29 | 107,29 | 107,29 | 107,29 | - |
| 26.02.26 | 107,03 | 107,03 | 107,03 | 107,03 | - |
| 25.02.26 | 107,00 | 107,00 | 107,00 | 107,00 | - |
| 24.02.26 | 106,88 | 106,88 | 106,88 | 106,88 | - |
| 23.02.26 | 106,66 | 106,66 | 106,66 | 106,66 | - |
| 20.02.26 | 106,66 | 106,66 | 106,66 | 106,66 | - |
| 19.02.26 | 106,33 | 106,33 | 106,33 | 106,33 | - |
| 18.02.26 | 106,40 | 106,40 | 106,40 | 106,40 | - |
| 17.02.26 | 106,44 | 106,44 | 106,44 | 106,44 | - |
| 16.02.26 | 106,35 | 106,35 | 106,35 | 106,35 | - |
| 13.02.26 | 106,68 | 106,68 | 106,68 | 106,68 | - |
| 12.02.26 | 106,51 | 106,51 | 106,51 | 106,51 | - |
| 11.02.26 | 106,48 | 106,48 | 106,48 | 106,48 | - |
| 10.02.26 | 106,17 | 106,17 | 106,17 | 106,17 | - |
| 09.02.26 | 105,76 | 105,76 | 105,76 | 105,76 | - |
| 06.02.26 | 106,10 | 106,10 | 106,10 | 106,10 | - |
| 05.02.26 | 106,19 | 106,19 | 106,19 | 106,19 | - |



