OptiRendite

WKN: A0M0XK / ISIN: AT0000A05TJ5


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Fondsgesellschaft)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
31.03.25 104,75 104,75 104,75 104,75 -
28.03.25 104,69 104,69 104,69 104,69 -
27.03.25 104,65 104,65 104,65 104,65 -
26.03.25 104,60 104,60 104,60 104,60 -
25.03.25 104,62 104,62 104,62 104,62 -
24.03.25 104,58 104,58 104,58 104,58 -
21.03.25 104,54 104,54 104,54 104,54 -
20.03.25 104,51 104,51 104,51 104,51 -
19.03.25 104,51 104,51 104,51 104,51 -
18.03.25 104,47 104,47 104,47 104,47 -
17.03.25 104,45 104,45 104,45 104,45 -
14.03.25 104,43 104,43 104,43 104,43 -
13.03.25 104,45 104,45 104,45 104,45 -
12.03.25 104,46 104,46 104,46 104,46 -
11.03.25 104,45 104,45 104,45 104,45 -
10.03.25 104,42 104,42 104,42 104,42 -
07.03.25 104,43 104,43 104,43 104,43 -
06.03.25 104,42 104,42 104,42 104,42 -
05.03.25 104,69 104,69 104,69 104,69 -
04.03.25 104,69 104,69 104,69 104,69 -
03.03.25 104,71 104,71 104,71 104,71 -
28.02.25 104,71 104,71 104,71 104,71 -
27.02.25 104,68 104,68 104,68 104,68 -
26.02.25 104,64 104,64 104,64 104,64 -
25.02.25 104,60 104,60 104,60 104,60 -
Seite:  Zurück   10  |     |  12    von   102     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: