BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond D3 USD

WKN: A1JFGX / ISIN: LU0592702061


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Fondsgesellschaft)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
16.04.25 9,27 9,27 9,27 9,27 -
15.04.25 9,25 9,25 9,25 9,25 -
14.04.25 9,22 9,22 9,22 9,22 -
11.04.25 9,16 9,16 9,16 9,16 -
10.04.25 9,20 9,20 9,20 9,20 -
09.04.25 9,04 9,04 9,04 9,04 -
08.04.25 9,22 9,22 9,22 9,22 -
07.04.25 9,16 9,16 9,16 9,16 -
04.04.25 9,24 9,24 9,24 9,24 -
03.04.25 9,33 9,33 9,33 9,33 -
02.04.25 9,39 9,39 9,39 9,39 -
01.04.25 9,38 9,38 9,38 9,38 -
31.03.25 9,36 9,36 9,36 9,36 -
28.03.25 9,45 9,45 9,45 9,45 -
27.03.25 9,47 9,47 9,47 9,47 -
26.03.25 9,50 9,50 9,50 9,50 -
25.03.25 9,51 9,51 9,51 9,51 -
24.03.25 9,50 9,50 9,50 9,50 -
21.03.25 9,47 9,47 9,47 9,47 -
20.03.25 9,50 9,50 9,50 9,50 -
19.03.25 9,46 9,46 9,46 9,46 -
18.03.25 9,46 9,46 9,46 9,46 -
17.03.25 9,45 9,45 9,45 9,45 -
14.03.25 9,44 9,44 9,44 9,44 -
13.03.25 9,45 9,45 9,45 9,45 -
Seite:  Zurück   10  |     |  12    von   129     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: