Deka-Globale Aktien LowRisk PB (A)
WKN: DK2CFY / ISIN: LU0851807387Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Tradegate)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.25 | 246,53 | 246,53 | 246,53 | 246,53 | 0 |
| 16.04.25 | 245,37 | 245,37 | 245,37 | 245,37 | 0 |
| 15.04.25 | 248,31 | 248,31 | 248,31 | 248,31 | 0 |
| 14.04.25 | 244,97 | 244,97 | 244,97 | 244,97 | 0 |
| 11.04.25 | 244,44 | 244,44 | 244,44 | 244,44 | 0 |
| 10.04.25 | 245,60 | 245,60 | 245,60 | 245,60 | 0 |
| 09.04.25 | 237,42 | 237,42 | 231,58 | 255,89 | 171 |
| 08.04.25 | 253,19 | 253,19 | 234,99 | 236,88 | 162 |
| 07.04.25 | 244,11 | 244,33 | 239,89 | 246,42 | 1034 |
| 04.04.25 | 256,00 | 256,23 | 256,00 | 251,93 | 195 |
| 03.04.25 | 259,14 | 259,14 | 259,14 | 259,14 | 0 |
| 02.04.25 | 265,49 | 265,49 | 265,49 | 265,49 | 0 |
| 01.04.25 | 265,58 | 265,58 | 265,58 | 265,58 | 0 |
| 31.03.25 | 262,18 | 265,07 | 262,18 | 264,70 | 7 |
| 28.03.25 | 260,32 | 260,32 | 260,32 | 260,92 | 10 |
| 27.03.25 | 263,58 | 263,58 | 263,58 | 263,58 | 0 |
| 26.03.25 | 260,64 | 260,64 | 259,91 | 261,56 | 20 |
| 25.03.25 | 262,59 | 262,59 | 262,59 | 262,59 | 0 |
| 24.03.25 | 262,43 | 262,43 | 262,43 | 262,43 | 0 |
| 21.03.25 | 260,55 | 260,55 | 260,55 | 260,55 | 0 |
| 20.03.25 | 260,74 | 260,74 | 260,74 | 260,74 | 0 |
| 19.03.25 | 260,80 | 260,80 | 260,80 | 260,80 | 0 |
| 18.03.25 | 257,64 | 257,64 | 257,64 | 257,64 | 0 |
| 17.03.25 | 260,30 | 260,30 | 260,30 | 260,30 | 0 |
| 14.03.25 | 257,70 | 257,70 | 257,70 | 257,70 | 0 |



