Deka-GlobalStrategie Garant 80 KR

WKN: DK2D6Q / ISIN: LU1211644858


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Fondsgesellschaft)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
08.02.16 87,71 87,71 87,71 87,71 -
05.02.16 88,67 88,67 88,67 88,67 -
04.02.16 88,68 88,68 88,68 88,68 -
03.02.16 88,54 88,54 88,54 88,54 -
02.02.16 89,41 89,41 89,41 89,41 -
01.02.16 89,99 89,99 89,99 89,99 -
29.01.16 89,09 89,09 89,09 89,09 -
28.01.16 88,59 88,59 88,59 88,59 -
27.01.16 88,59 88,59 88,59 88,59 -
26.01.16 88,04 88,04 88,04 88,04 -
25.01.16 88,66 88,66 88,66 88,66 -
22.01.16 88,04 88,04 88,04 88,04 -
21.01.16 86,82 86,82 86,82 86,82 -
20.01.16 87,04 87,04 87,04 87,04 -
19.01.16 88,05 88,05 88,05 88,05 -
18.01.16 87,79 87,79 87,79 87,79 -
15.01.16 88,35 88,35 88,35 88,35 -
14.01.16 88,24 88,24 88,24 88,24 -
13.01.16 89,55 89,55 89,55 89,55 -
12.01.16 88,87 88,87 88,87 88,87 -
11.01.16 88,90 88,90 88,90 88,90 -
08.01.16 89,37 89,37 89,37 89,37 -
07.01.16 89,59 89,59 89,59 89,59 -
06.01.16 90,65 90,65 90,65 90,65 -
05.01.16 90,81 90,81 90,81 90,81 -
Seite:  Zurück      |     von   108     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: