Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund AP-EUR
WKN: A14R0Q / ISIN: LU0915364714Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Fondsgesellschaft)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.15 | 103,75 | 103,75 | 103,75 | 103,75 | - |
| 02.09.15 | 103,59 | 103,59 | 103,59 | 103,59 | - |
| 01.09.15 | 103,77 | 103,77 | 103,77 | 103,77 | - |
| 31.08.15 | 103,84 | 103,84 | 103,84 | 103,84 | - |
| 28.08.15 | 103,90 | 103,90 | 103,90 | 103,90 | - |
| 27.08.15 | 103,65 | 103,65 | 103,65 | 103,65 | - |
| 26.08.15 | 103,33 | 103,33 | 103,33 | 103,33 | - |
| 25.08.15 | 103,45 | 103,45 | 103,45 | 103,45 | - |
| 24.08.15 | 103,63 | 103,63 | 103,63 | 103,63 | - |
| 21.08.15 | 103,79 | 103,79 | 103,79 | 103,79 | - |
| 20.08.15 | 103,85 | 103,85 | 103,85 | 103,85 | - |
| 19.08.15 | 103,91 | 103,91 | 103,91 | 103,91 | - |
| 18.08.15 | 103,99 | 103,99 | 103,99 | 103,99 | - |
| 17.08.15 | 104,09 | 104,09 | 104,09 | 104,09 | - |
| 14.08.15 | 103,92 | 103,92 | 103,92 | 103,92 | - |
| 13.08.15 | 104,10 | 104,10 | 104,10 | 104,10 | - |
| 12.08.15 | 104,18 | 104,18 | 104,18 | 104,18 | - |
| 10.08.15 | 104,14 | 104,14 | 104,14 | 104,14 | - |
| 07.08.15 | 104,18 | 104,18 | 104,18 | 104,18 | - |
| 06.08.15 | 104,28 | 104,28 | 104,28 | 104,28 | - |
| 05.08.15 | 104,33 | 104,33 | 104,33 | 104,33 | - |
| 04.08.15 | 104,52 | 104,52 | 104,52 | 104,52 | - |
| 03.08.15 | 104,52 | 104,52 | 104,52 | 104,52 | - |
| 31.07.15 | 104,49 | 104,49 | 104,49 | 104,49 | - |
| 30.07.15 | 104,32 | 104,32 | 104,32 | 104,32 | - |



