DekaLux-Bond A
WKN: 971120 / ISIN: LU0011194601Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Düsseldorf)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.15 | 73,35 | 73,35 | 73,35 | 73,35 | 0 |
| 03.03.15 | 73,43 | 73,43 | 73,43 | 73,43 | 0 |
| 02.03.15 | 73,59 | 73,59 | 73,59 | 73,59 | 0 |
| 27.02.15 | 73,46 | 73,46 | 73,46 | 73,46 | 0 |
| 26.02.15 | 73,33 | 73,33 | 73,33 | 73,33 | 0 |
| 25.02.15 | 73,15 | 73,15 | 73,15 | 73,15 | 0 |
| 24.02.15 | 73,01 | 73,01 | 73,01 | 73,01 | 0 |
| 23.02.15 | 73,01 | 73,01 | 73,01 | 73,01 | 0 |
| 20.02.15 | 72,83 | 72,83 | 72,83 | 72,83 | 0 |
| 18.02.15 | 73,21 | 73,21 | 73,21 | 73,21 | 0 |
| 17.02.15 | 73,13 | 73,13 | 73,13 | 73,13 | 150 |
| 16.02.15 | 72,91 | 72,91 | 72,91 | 72,91 | 0 |
| 13.02.15 | 73,30 | 73,30 | 73,30 | 73,30 | 0 |
| 12.02.15 | 73,14 | 73,14 | 73,14 | 73,14 | 0 |
| 11.02.15 | 72,96 | 72,96 | 72,96 | 72,96 | 0 |
| 10.02.15 | 73,21 | 73,21 | 73,21 | 73,21 | 0 |
| 09.02.15 | 73,14 | 73,14 | 73,14 | 73,14 | 0 |
| 06.02.15 | 73,29 | 73,29 | 73,29 | 73,29 | 0 |
| 05.02.15 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 0 |
| 04.02.15 | 73,45 | 73,45 | 73,45 | 73,45 | 0 |
| 03.02.15 | 73,58 | 73,58 | 73,58 | 73,58 | 0 |
| 02.02.15 | 73,34 | 73,34 | 73,34 | 73,34 | 0 |
| 30.01.15 | 73,24 | 73,24 | 73,24 | 73,24 | 0 |
| 29.01.15 | 73,30 | 73,98 | 73,30 | 73,98 | 140 |
| 28.01.15 | 73,12 | 73,12 | 73,12 | 73,12 | 0 |



