Deka-ImmobilienGlobal
WKN: 748361 / ISIN: DE0007483612Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Stuttgart (EUWAX))
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.15 | 54,96 | 55,13 | 54,77 | 54,77 | 1546 |
| 03.03.15 | 54,80 | 55,00 | 54,80 | 54,96 | 676 |
| 02.03.15 | 54,77 | 54,99 | 54,77 | 54,80 | 732 |
| 27.02.15 | 54,90 | 54,98 | 54,76 | 54,77 | 451 |
| 26.02.15 | 54,84 | 54,95 | 54,84 | 54,90 | 1000 |
| 25.02.15 | 54,71 | 54,92 | 54,71 | 54,84 | 2829 |
| 24.02.15 | 54,71 | 54,89 | 54,71 | 54,71 | 1838 |
| 23.02.15 | 54,88 | 54,88 | 54,71 | 54,71 | 3016 |
| 20.02.15 | 54,71 | 54,88 | 54,71 | 54,71 | 60 |
| 19.02.15 | 54,77 | 54,88 | 54,55 | 54,71 | 3626 |
| 18.02.15 | 54,81 | 54,94 | 54,77 | 54,77 | 47 |
| 17.02.15 | 54,94 | 54,94 | 54,81 | 54,81 | 2427 |
| 16.02.15 | 54,82 | 54,94 | 54,81 | 54,81 | 153 |
| 13.02.15 | 54,73 | 54,94 | 54,73 | 54,74 | 588 |
| 12.02.15 | 54,60 | 54,90 | 54,60 | 54,73 | 1258 |
| 11.02.15 | 54,77 | 54,90 | 54,77 | 54,78 | 1146 |
| 10.02.15 | 54,76 | 54,89 | 54,76 | 54,77 | 1103 |
| 09.02.15 | 54,98 | 54,98 | 54,74 | 54,76 | 1182 |
| 06.02.15 | 54,57 | 54,99 | 54,57 | 54,74 | 2275 |
| 05.02.15 | 54,57 | 54,57 | 54,57 | 54,57 | - |
| 04.02.15 | 54,56 | 54,76 | 54,56 | 54,57 | 1311 |
| 03.02.15 | 54,56 | 54,74 | 54,56 | 54,60 | 488 |
| 02.02.15 | 54,36 | 54,90 | 54,36 | 54,56 | 1974 |
| 30.01.15 | 54,57 | 54,79 | 54,57 | 54,57 | 2304 |
| 29.01.15 | 54,47 | 54,75 | 54,47 | 54,57 | 4534 |



