BL Global Markets B
WKN: 762211 / ISIN: LU0135981693Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Düsseldorf)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.02.25 | 247,42 | 247,42 | 246,91 | 246,99 | 0 |
| 10.02.25 | 246,28 | 247,57 | 246,28 | 247,53 | 0 |
| 07.02.25 | 245,72 | 246,21 | 245,65 | 245,93 | 0 |
| 06.02.25 | 244,37 | 245,92 | 244,37 | 245,53 | 0 |
| 05.02.25 | 244,58 | 245,44 | 244,31 | 244,94 | 0 |
| 04.02.25 | 243,77 | 245,79 | 243,77 | 245,52 | 0 |
| 03.02.25 | 244,03 | 244,99 | 244,03 | 244,78 | 0 |
| 31.01.25 | 245,50 | 245,50 | 244,75 | 244,75 | 0 |
| 30.01.25 | 244,14 | 245,44 | 244,14 | 245,12 | 0 |
| 29.01.25 | 246,19 | 246,19 | 243,88 | 243,92 | 0 |
| 28.01.25 | 246,26 | 246,60 | 245,66 | 246,01 | 0 |
| 27.01.25 | 246,02 | 246,02 | 244,29 | 244,91 | 0 |
| 24.01.25 | 246,01 | 246,91 | 245,87 | 246,66 | 0 |
| 23.01.25 | 245,57 | 245,94 | 245,56 | 245,94 | 0 |
| 22.01.25 | 244,86 | 245,47 | 244,52 | 244,84 | 0 |
| 21.01.25 | 243,37 | 244,85 | 243,37 | 244,85 | 0 |
| 20.01.25 | 244,03 | 244,51 | 244,01 | 244,36 | 0 |
| 17.01.25 | 242,58 | 244,20 | 242,58 | 244,13 | 0 |
| 16.01.25 | 242,66 | 242,68 | 241,87 | 242,39 | 0 |
| 15.01.25 | 241,79 | 242,48 | 241,39 | 242,37 | 0 |
| 14.01.25 | 242,13 | 242,27 | 241,28 | 241,44 | 0 |
| 13.01.25 | 241,60 | 242,10 | 241,39 | 242,09 | 0 |
| 10.01.25 | 242,00 | 242,37 | 241,84 | 241,91 | 0 |
| 09.01.25 | 241,91 | 242,07 | 241,79 | 242,03 | 0 |
| 08.01.25 | 241,78 | 242,31 | 241,58 | 241,92 | 0 |



