BNP Paribas Funds Local Emerging Bond I Cap
WKN: A1T8SR / ISIN: LU0823386593Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Fondsgesellschaft)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.01.14 | 160,68 | 160,68 | 160,68 | 160,68 | - |
| 24.01.14 | 161,20 | 161,20 | 161,20 | 161,20 | - |
| 23.01.14 | 162,73 | 162,73 | 162,73 | 162,73 | - |
| 22.01.14 | 163,76 | 163,76 | 163,76 | 163,76 | - |
| 21.01.14 | 163,97 | 163,97 | 163,97 | 163,97 | - |
| 20.01.14 | 164,80 | 164,80 | 164,80 | 164,80 | - |
| 17.01.14 | 164,92 | 164,92 | 164,92 | 164,92 | - |
| 16.01.14 | 164,69 | 164,69 | 164,69 | 164,69 | - |
| 15.01.14 | 165,33 | 165,33 | 165,33 | 165,33 | - |
| 14.01.14 | 166,23 | 166,23 | 166,23 | 166,23 | - |
| 13.01.14 | 166,61 | 166,61 | 166,61 | 166,61 | - |
| 10.01.14 | 166,43 | 166,43 | 166,43 | 166,43 | - |
| 09.01.14 | 164,93 | 164,93 | 164,93 | 164,93 | - |
| 08.01.14 | 165,38 | 165,38 | 165,38 | 165,38 | - |
| 07.01.14 | 165,98 | 165,98 | 165,98 | 165,98 | - |
| 06.01.14 | 165,46 | 165,46 | 165,46 | 165,46 | - |
| 03.01.14 | 165,63 | 165,63 | 165,63 | 165,63 | - |
| 02.01.14 | 165,59 | 165,59 | 165,59 | 165,59 | - |
| 31.12.13 | 166,72 | 166,72 | 166,72 | 166,72 | - |
| 27.12.13 | 166,95 | 166,95 | 166,95 | 166,95 | - |
| 24.12.13 | 167,79 | 167,79 | 167,79 | 167,79 | - |
| 20.12.13 | 167,38 | 167,38 | 167,38 | 167,38 | - |
| 19.12.13 | 167,76 | 167,76 | 167,76 | 167,76 | - |
| 18.12.13 | 168,47 | 168,47 | 168,47 | 168,47 | - |
| 17.12.13 | 168,73 | 168,73 | 168,73 | 168,73 | - |



