BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund D2 USD

WKN: A1C64W / ISIN: LU0548367084


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Fondsgesellschaft)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
12.12.11 27,00 27,00 27,00 27,00 -
09.12.11 27,03 27,03 27,03 27,03 -
08.12.11 27,02 27,02 27,02 27,02 -
07.12.11 26,95 26,95 26,95 26,95 -
06.12.11 26,98 26,98 26,98 26,98 -
05.12.11 26,94 26,94 26,94 26,94 -
02.12.11 26,85 26,85 26,85 26,85 -
01.12.11 26,85 26,85 26,85 26,85 -
30.11.11 26,86 26,86 26,86 26,86 -
29.11.11 26,89 26,89 26,89 26,89 -
24.11.11 26,96 26,96 26,96 26,96 -
23.11.11 26,93 26,93 26,93 26,93 -
21.11.11 26,97 26,97 26,97 26,97 -
18.11.11 26,98 26,98 26,98 26,98 -
17.11.11 26,98 26,98 26,98 26,98 -
16.11.11 26,96 26,96 26,96 26,96 -
15.11.11 26,98 26,98 26,98 26,98 -
14.11.11 26,99 26,99 26,99 26,99 -
11.11.11 26,98 26,98 26,98 26,98 -
10.11.11 27,04 27,04 27,04 27,04 -
09.11.11 27,08 27,08 27,08 27,08 -
08.11.11 27,07 27,07 27,07 27,07 -
07.11.11 27,05 27,05 27,05 27,05 -
04.11.11 27,04 27,04 27,04 27,04 -
03.11.11 27,13 27,13 27,13 27,13 -
Seite:  Zurück      |     von   132     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: