ERSTE BOND DOLLAR (T) USD
WKN: 621974 / ISIN: AT0000817523Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Fondsgesellschaft)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.13 | 123,24 | 123,24 | 123,24 | 123,24 | - |
| 01.02.13 | 123,35 | 123,35 | 123,35 | 123,35 | - |
| 31.01.13 | 123,17 | 123,17 | 123,17 | 123,17 | - |
| 30.01.13 | 123,27 | 123,27 | 123,27 | 123,27 | - |
| 29.01.13 | 123,29 | 123,29 | 123,29 | 123,29 | - |
| 28.01.13 | 123,47 | 123,47 | 123,47 | 123,47 | - |
| 25.01.13 | 123,92 | 123,92 | 123,92 | 123,92 | - |
| 24.01.13 | 123,98 | 123,98 | 123,98 | 123,98 | - |
| 23.01.13 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | - |
| 22.01.13 | 123,92 | 123,92 | 123,92 | 123,92 | - |
| 21.01.13 | 123,93 | 123,93 | 123,93 | 123,93 | - |
| 18.01.13 | 123,78 | 123,78 | 123,78 | 123,78 | - |
| 17.01.13 | 124,06 | 124,06 | 124,06 | 124,06 | - |
| 16.01.13 | 124,08 | 124,08 | 124,08 | 124,08 | - |
| 15.01.13 | 123,96 | 123,96 | 123,96 | 123,96 | - |
| 14.01.13 | 123,85 | 123,85 | 123,85 | 123,85 | - |
| 11.01.13 | 123,73 | 123,73 | 123,73 | 123,73 | - |
| 10.01.13 | 123,93 | 123,93 | 123,93 | 123,93 | - |
| 09.01.13 | 123,77 | 123,77 | 123,77 | 123,77 | - |
| 08.01.13 | 123,64 | 123,64 | 123,64 | 123,64 | - |
| 07.01.13 | 123,55 | 123,55 | 123,55 | 123,55 | - |
| 04.01.13 | 123,62 | 123,62 | 123,62 | 123,62 | - |
| 03.01.13 | 123,86 | 123,86 | 123,86 | 123,86 | - |
| 02.01.13 | 124,46 | 124,46 | 124,46 | 124,46 | - |
| 28.12.12 | 124,46 | 124,46 | 124,46 | 124,46 | - |



