BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 EUR Hedged

WKN: A0M9SB / ISIN: LU0326422689


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Frankfurt)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
21.06.13 4,85 4,86 4,77 4,84 0
20.06.13 5,21 5,21 5,06 5,06 0
19.06.13 5,39 5,44 5,38 5,40 0
18.06.13 5,52 5,53 5,41 5,41 0
17.06.13 5,56 5,61 5,56 5,57 0
14.06.13 5,55 5,60 5,55 5,55 450
13.06.13 5,52 5,55 5,48 5,50 0
12.06.13 5,51 5,61 5,51 5,58 0
11.06.13 5,71 5,71 5,58 5,60 0
10.06.13 5,69 5,75 5,68 5,74 30
07.06.13 5,83 5,86 5,69 5,69 0
06.06.13 5,82 5,87 5,77 5,86 0
05.06.13 5,90 5,92 5,85 5,86 0
04.06.13 5,95 5,95 5,85 5,87 0
03.06.13 5,86 5,99 5,83 5,99 1625
31.05.13 5,90 5,90 5,82 5,83 2600
30.05.13 5,66 5,70 5,66 5,70 30
29.05.13 5,51 5,61 5,51 5,61 0
28.05.13 5,55 5,56 5,51 5,52 180
27.05.13 5,57 5,62 5,57 5,60 0
24.05.13 5,57 5,61 5,55 5,55 0
23.05.13 5,57 5,66 5,57 5,61 350
22.05.13 5,51 5,66 5,50 5,66 870
21.05.13 5,54 5,60 5,50 5,51 0
20.05.13 5,54 5,54 5,41 5,52 3250
Seite:  Zurück      |     von   160     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: