Deka-ImmobilienGlobal

WKN: 748361 / ISIN: DE0007483612


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Stuttgart (EUWAX))
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
29.01.13 55,83 56,67 55,70 55,70 560
28.01.13 55,83 56,55 55,83 55,97 250
25.01.13 56,00 56,00 55,70 55,70 481
24.01.13 55,85 55,88 55,70 55,72 2507
23.01.13 55,85 55,89 55,65 55,65 530
22.01.13 55,87 55,99 55,87 55,90 1495
21.01.13 55,98 55,98 55,85 55,87 995
18.01.13 55,93 56,00 55,62 56,00 5840
17.01.13 55,93 55,98 55,93 55,95 1320
16.01.13 56,06 56,06 56,06 56,06 150
15.01.13 55,85 56,25 55,85 55,85 5427
14.01.13 56,93 56,93 55,86 55,86 3615
11.01.13 56,00 57,38 56,00 56,44 1300
10.01.13 56,20 56,93 55,95 56,20 415
09.01.13 55,10 55,64 55,10 55,64 -
08.01.13 57,04 57,65 57,04 57,65 340
07.01.13 57,03 57,43 57,03 57,05 -
04.01.13 57,30 57,40 57,30 57,40 -
03.01.13 57,50 57,50 57,50 57,50 -
02.01.13 57,35 57,35 57,35 57,35 -
28.12.12 57,30 57,30 57,30 57,30 -
27.12.12 57,21 57,21 57,21 57,21 -
19.12.12 57,50 57,50 57,50 57,50 -
18.12.12 57,10 57,48 57,10 57,48 -
17.12.12 57,10 57,10 57,10 57,10 -
Seite:  Zurück      |     von   192     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: