BlackRock Global Funds - India Fund A4 GBP
WKN: A0JK7G / ISIN: LU0250163515Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Fondsgesellschaft)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.11 | 13,27 | 13,27 | 13,27 | 13,27 | - |
| 03.10.11 | 13,43 | 13,43 | 13,43 | 13,43 | - |
| 30.09.11 | 13,58 | 13,58 | 13,58 | 13,58 | - |
| 29.09.11 | 13,58 | 13,58 | 13,58 | 13,58 | - |
| 27.09.11 | 13,56 | 13,56 | 13,56 | 13,56 | - |
| 26.09.11 | 13,34 | 13,34 | 13,34 | 13,34 | - |
| 23.09.11 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | - |
| 22.09.11 | 13,70 | 13,70 | 13,70 | 13,70 | - |
| 21.09.11 | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 14,23 | - |
| 19.09.11 | 14,10 | 14,10 | 14,10 | 14,10 | - |
| 16.09.11 | 14,20 | 14,20 | 14,20 | 14,20 | - |
| 15.09.11 | 14,08 | 14,08 | 14,08 | 14,08 | - |
| 14.09.11 | 13,97 | 13,97 | 13,97 | 13,97 | - |
| 13.09.11 | 13,84 | 13,84 | 13,84 | 13,84 | - |
| 12.09.11 | 13,96 | 13,96 | 13,96 | 13,96 | - |
| 09.09.11 | 14,39 | 14,39 | 14,39 | 14,39 | - |
| 08.09.11 | 14,57 | 14,57 | 14,57 | 14,57 | - |
| 07.09.11 | 14,56 | 14,56 | 14,56 | 14,56 | - |
| 06.09.11 | 14,39 | 14,39 | 14,39 | 14,39 | - |
| 05.09.11 | 14,30 | 14,30 | 14,30 | 14,30 | - |
| 02.09.11 | 14,28 | 14,28 | 14,28 | 14,28 | - |
| 29.08.11 | 13,75 | 13,75 | 13,75 | 13,75 | - |
| 26.08.11 | 13,47 | 13,47 | 13,47 | 13,47 | - |
| 25.08.11 | 13,69 | 13,69 | 13,69 | 13,69 | - |
| 24.08.11 | 13,71 | 13,71 | 13,71 | 13,71 | - |



