Deka-ImmobilienGlobal
WKN: 748361 / ISIN: DE0007483612Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Stuttgart (EUWAX))
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.12 | 56,60 | 56,94 | 56,60 | 56,94 | 193 |
| 30.01.12 | 56,60 | 56,60 | 56,60 | 56,60 | 0 |
| 27.01.12 | 56,60 | 56,60 | 56,60 | 56,60 | 0 |
| 26.01.12 | 56,60 | 56,60 | 56,60 | 56,60 | 0 |
| 25.01.12 | 56,60 | 56,60 | 56,60 | 56,60 | 0 |
| 24.01.12 | 56,66 | 56,66 | 56,42 | 56,42 | 500 |
| 23.01.12 | 56,80 | 56,81 | 56,66 | 56,66 | 600 |
| 20.01.12 | 56,66 | 57,00 | 56,66 | 56,89 | 1390 |
| 19.01.12 | 56,44 | 56,66 | 56,44 | 56,66 | 0 |
| 18.01.12 | 56,55 | 56,81 | 56,40 | 56,41 | 1250 |
| 17.01.12 | 56,66 | 56,66 | 56,66 | 56,66 | 0 |
| 16.01.12 | 56,97 | 56,97 | 56,41 | 56,66 | 160 |
| 12.01.12 | 56,54 | 56,54 | 56,54 | 56,54 | 0 |
| 11.01.12 | 56,54 | 56,54 | 56,54 | 56,54 | 0 |
| 10.01.12 | 56,69 | 56,69 | 56,69 | 56,69 | 0 |
| 09.01.12 | 56,39 | 56,39 | 56,39 | 56,39 | 0 |
| 06.01.12 | 55,40 | 55,40 | 55,40 | 55,40 | 0 |
| 05.01.12 | 55,39 | 55,39 | 55,39 | 55,39 | 0 |
| 04.01.12 | 58,34 | 58,41 | 58,34 | 58,41 | 199 |
| 03.01.12 | 58,33 | 58,59 | 58,33 | 58,59 | 300 |
| 02.01.12 | 58,49 | 58,49 | 58,32 | 58,48 | 0 |
| 30.12.11 | 58,48 | 58,48 | 58,48 | 58,48 | 0 |
| 29.12.11 | 58,49 | 58,49 | 58,49 | 58,49 | 0 |
| 28.12.11 | 58,51 | 58,78 | 58,40 | 58,50 | 340 |
| 27.12.11 | 58,36 | 58,53 | 58,36 | 58,53 | 397 |



