Lacuna Global Health Plus P
WKN: A0JEKR / ISIN: LU0247050130Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Düsseldorf)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.04.11 | 115,63 | 115,63 | 115,63 | 115,63 | 0 |
| 20.04.11 | 116,00 | 116,00 | 116,00 | 116,00 | 0 |
| 19.04.11 | 114,58 | 115,70 | 114,58 | 115,70 | 20 |
| 18.04.11 | 114,46 | 114,46 | 114,46 | 114,46 | 0 |
| 15.04.11 | 112,86 | 112,86 | 112,86 | 112,86 | 0 |
| 14.04.11 | 112,90 | 112,90 | 112,90 | 112,90 | 0 |
| 13.04.11 | 111,54 | 111,54 | 111,54 | 111,54 | 0 |
| 12.04.11 | 112,45 | 112,45 | 112,45 | 112,45 | 0 |
| 11.04.11 | 114,36 | 114,36 | 114,36 | 114,36 | 0 |
| 08.04.11 | 114,08 | 114,08 | 114,08 | 114,08 | 0 |
| 07.04.11 | 114,82 | 114,82 | 114,82 | 114,82 | 0 |
| 06.04.11 | 114,99 | 114,99 | 114,99 | 114,99 | 0 |
| 05.04.11 | 114,71 | 114,71 | 114,71 | 114,71 | 0 |
| 04.04.11 | 114,43 | 114,43 | 114,43 | 114,43 | 0 |
| 01.04.11 | 114,15 | 114,15 | 114,15 | 114,15 | 0 |
| 31.03.11 | 114,16 | 114,16 | 114,16 | 114,16 | 0 |
| 30.03.11 | 113,10 | 113,10 | 113,10 | 113,10 | 0 |
| 29.03.11 | 111,93 | 111,93 | 111,93 | 111,93 | 0 |
| 28.03.11 | 111,91 | 111,91 | 111,91 | 111,91 | 0 |
| 25.03.11 | 112,23 | 112,61 | 112,23 | 112,61 | 10 |
| 24.03.11 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 0 |
| 23.03.11 | 110,69 | 110,69 | 110,69 | 110,69 | 0 |
| 22.03.11 | 110,59 | 110,59 | 110,59 | 110,59 | 0 |
| 21.03.11 | 111,98 | 111,98 | 111,98 | 111,98 | 0 |
| 18.03.11 | 111,11 | 111,11 | 111,11 | 111,11 | 0 |



