Robeco QI Emerging Markets Active Equities (EUR) I
WKN: A0NDKK / ISIN: LU0329356306Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Fondsgesellschaft)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.24 | 283,42 | 283,42 | 283,42 | 283,42 | - |
| 20.08.24 | 283,89 | 283,89 | 283,89 | 283,89 | - |
| 19.08.24 | 286,50 | 286,50 | 286,50 | 286,50 | - |
| 16.08.24 | 286,04 | 286,04 | 286,04 | 286,04 | - |
| 15.08.24 | 283,95 | 283,95 | 283,95 | 283,95 | - |
| 14.08.24 | 279,32 | 279,32 | 279,32 | 279,32 | - |
| 13.08.24 | 280,45 | 280,45 | 280,45 | 280,45 | - |
| 12.08.24 | 279,33 | 279,33 | 279,33 | 279,33 | - |
| 09.08.24 | 278,50 | 278,50 | 278,50 | 278,50 | - |
| 08.08.24 | 277,71 | 277,71 | 277,71 | 277,71 | - |
| 07.08.24 | 273,11 | 273,11 | 273,11 | 273,11 | - |
| 06.08.24 | 271,59 | 271,59 | 271,59 | 271,59 | - |
| 05.08.24 | 268,09 | 268,09 | 268,09 | 268,09 | - |
| 02.08.24 | 269,18 | 269,18 | 269,18 | 269,18 | - |
| 01.08.24 | 283,72 | 283,72 | 283,72 | 283,72 | - |
| 31.07.24 | 287,90 | 287,90 | 287,90 | 287,90 | - |
| 30.07.24 | 285,88 | 285,88 | 285,88 | 285,88 | - |
| 29.07.24 | 283,64 | 283,64 | 283,64 | 283,64 | - |
| 26.07.24 | 285,33 | 285,33 | 285,33 | 285,33 | - |
| 25.07.24 | 281,40 | 281,40 | 281,40 | 281,40 | - |
| 24.07.24 | 282,08 | 282,08 | 282,08 | 282,08 | - |
| 23.07.24 | 286,58 | 286,58 | 286,58 | 286,58 | - |
| 22.07.24 | 286,63 | 286,63 | 286,63 | 286,63 | - |
| 19.07.24 | 283,80 | 283,80 | 283,80 | 283,80 | - |
| 18.07.24 | 287,11 | 287,11 | 287,11 | 287,11 | - |



